| 信息加载中,请稍后... | 
| 公司名称: | 北京某公司 | 
|---|---|
| 从职日期: | 1996-2010 | 
| 所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 | 
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 会计 | 
| 工作描述: | 统计工作擅长表格的设置,统计数据准确。会计工作能做工业会计、商业会计帐目,擅于做手工帐。 工作经历:1985-2010 北京市 会计 | 
| 期望工作方式: | 不限 | 
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|会计-其他 | 
| 期望工作地点: | 北京/朝阳区/市辖区 | 
| 期望行业: | 不限 / 其他 | 
| 从事该行业: | 20年以上 | 
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 | 
| 到职日期: | 根据企业要求 | 
| 信息加载中,请稍后... |